Best Team Ever?  (1988-2010)
  Team Yr Rate Pct PPG Mar PPG+/- W L T Pts PtsVs Pos
1 Steelers 2004 96.4 0.882 83.1 5 18.5 15 2 0 1413 990 1
2 Vikings 2010 95.8 0.824 85.6 4 21.1 14 3 0 1456 926 1
3 Vikings 2003 89.3 0.765 79.6 2 22.6 13 4 0 1354 938 1
4 Chiefs  2007 88.5 0.765 85.2 0 22.0 13 4 0 1449 986 1
5 Chiefs 2002 87.3 0.824 78.3 2 17.3 14 3 0 1331 961 1
6 Steelers 1997 86.4 0.824 71.7 3 18.2 14 3 0 1219 841 1
7 Vikings 1998 85.4 0.824 72.8 3 15.7 14 3 0 1238 986 1
8 Packers 1999 81.2 0.765 71.9 1 17.2 13 4 0 1223 971 1
9 Bills 1989 80.9 0.813 66.4 3 13.6 13 3 0 1063 678 1
10 Vikings 2008 79.7 0.706 78.2 2 10.7 12 5 0 1330 1093 1
11 Raiders 2009 79.3 0.765 78.5 1 9.3 13 4 0 1335 1021 1
12 Panthers 1995 78.8 0.824 72.8 0 12.0 13 2 2 1238 948 1
13 Bears 2001 75.6 0.824 61.7 4 5.3 14 3 0 1049 799 1
14 Cowboys 1995 74.2 0.824 68.5 0 7.7 14 3 0 1164 880 2
15 Patriots  2005 73.7 0.765 70.1 0 8.6 13 4 0 1192 942 1
16 Steelers  2006 73.5 0.765 69.6 0 8.7 13 4 0 1184 988 1
17 Raiders 2005 73.1 0.647 75.8 -2 14.3 11 6 0 1288 1118 3
18 Chiefs  2006 72.7 0.706 71.9 -1 11.0 12 5 0 1223 958 2
19 Raiders 2006 72.6 0.647 75.0 -2 14.0 11 6 0 1275 1095 3
20 Vikings  2000 71.5 0.647 69.8 0 11.2 11 6 0 1187 1076 1
21 Steelers 2009 71.3 0.706 75.4 -1 6.1 12 5 0 1281 1097 2
22 Panthers 2002 71.1 0.706 71.8 -2 10.8 12 5 0 1221 1078 2
23 Packers 1990 70.8 0.706 60.5 0 13.9 12 5 0 1029 689 1
24 Bears 1988 70.5 0.867 53.9 2 5.3 13 2 0 808 602 1
25 Bears 1991 70.0 0.765 57.9 -0.5 12.7 13 4 0 985 714 2
26 Eagles  2000 69.2 0.647 67.6 0 9.0 11 6 0 1150 993 2
27 Bengals 1999 68.9 0.706 64.8 -1 10.0 12 5 0 1101 893 2
28 Panthers 1996 68.4 0.647 64.7 -1 12.2 11 6 0 1100 959 3
29 Steelers  2005 67.4 0.765 64.1 0 2.6 13 4 0 1089 970 2
30 Bengals 1996 66.7 0.706 60.0 0 7.5 12 5 0 1020 867 1
31 49ers  2007 66.6 0.647 70.6 -2 7.3 11 6 0 1200 1084 4
32 Rams 1990 66.4 0.706 56.4 0 9.8 12 5 0 958 781 2
33 Bears  2006 66.2 0.647 68.9 -2 8.0 11 6 0 1172 1053 4
34 Panthers  2005 66.0 0.588 72.1 -3 10.6 10 7 0 1226 1201 4
35 Cowboys 2009 65.8 0.588 76.4 -3 7.2 10 7 0 1299 1147 3
36 Raiders 2010 65.7 0.588 75.0 -4 10.4 10 7 0 1275 1140 2
37 Eagles 1991 65.6 0.794 51.5 0.5 6.2 13 3 1 875 749 1
38 Packers 2007 65.2 0.706 66.2 -1 2.9 12 5 0 1125 1076 2
39 Raiders 2007 65.0 0.706 66.0 -1 2.7 12 5 0 1122 1070 3
40 Browns 1998 65.0 0.647 66.9 -3 9.8 11 6 0 1138 871 2
41 Bears 1993 64.7 0.722 53.1 0 8.5 13 5 0 955 746 1
42 Vikings 1988 64.7 0.733 57.9 -2 9.3 11 4 0 868 755 2
43 Dolphins 1999 64.6 0.588 66.9 -3 12.2 10 7 0 1138 1089 4
44 Packers 1994 64.5 0.676 58.5 0.5 5.2 11 5 1 994 809 1
45 Bills 1993 64.4 0.722 52.8 0 8.3 13 5 0 950 618 2
46 Steelers  2003 64.3 0.647 64.8 -2 7.7 11 6 0 1102 995 2
47 Packers 1992 64.0 0.765 47.5 3 1.9 13 4 0 808 642 1
48 Redskins 2008 63.9 0.588 72.2 -2 4.6 10 7 0 1227 1110 2
49 Bills 1995 63.5 0.647 67.6 -3 6.8 11 6 0 1150 1050 3
50 Vikings 1997 63.3 0.647 63.2 -3 9.7 11 6 0 1075 834 2
51 Chargers 1994 63.2 0.647 59.5 -0.5 6.2 11 6 0 1011 815 2
52 Panthers 2010 62.6 0.588 72.1 -4 7.5 10 7 0 1225 1108 3
53 49ers  2006 62.4 0.647 65.3 -2 4.3 11 6 0 1110 1005 5
54 Rams 1994 61.9 0.588 61.4 -1.5 8.2 9 6 2 1044 893 3
55 Cowboys 1993 61.5 0.722 50.0 0 5.5 13 5 0 900 734 3
56 Raiders 2002 61.1 0.588 68.6 -4 7.6 10 7 0 1166 1129 4
57 Chiefs 2008 60.9 0.588 69.4 -2 1.8 10 7 0 1179 1226 3
58 Bears 2009 60.6 0.529 74.6 -4 5.4 9 8 0 1268 1127 5
59 Vikings 1999 59.8 0.647 59.2 -2 4.5 11 6 0 1006 922 3
60 Vikings 2004 59.6 0.529 73.7 -6 9.1 9 8 0 1253 1074 4
61 Chargers 2008 59.4 0.588 67.9 -2 0.3 10 7 0 1154 1211 4
62 Steelers 2002 59.4 0.559 68.5 -4.5 7.5 9 7 1 1164 980 5
63 Packers 1995 59.2 0.647 63.5 -3 2.7 11 6 0 1080 929 4
64 Browns 1996 59.0 0.706 52.6 0 0.1 12 5 0 895 786 2
65 Bears 2004 59.0 0.588 70.0 -5 5.4 10 7 0 1190 1076 2
66 Chargers 2007 58.2 0.588 65.7 -3 2.4 10 7 0 1117 1042 5
67 Bills 1996 58.2 0.647 55.0 -1 2.5 11 6 0 935 861 4
68 Eagles 1996 58.1 0.588 58.1 -2 5.5 10 7 0 987 941 5
69 Jets 2010 57.8 0.529 70.6 -5 6.0 9 8 0 1200 1165 5
70 Vikings 1989 57.8 0.625 58.3 -3 5.4 10 6 0 932 911 2
71 Patriots  2003 57.4 0.588 61.4 -3 4.3 10 7 0 1044 931 4
72 Raiders 2008 57.3 0.529 69.1 -3 1.5 9 8 0 1174 1056 6
73 Patriots  2000 57.3 0.588 59.4 -1 0.8 10 7 0 1010 864 3
74 49ers 1997 57.3 0.647 57.5 -3 4.0 11 6 0 978 905 3
75 49ers 2009 57.2 0.588 68.2 -3 -1.0 10 7 0 1159 1119 4
76 Dolphins  2003 57.0 0.647 57.9 -2 0.9 11 6 0 985 961 3
77 Steelers  2000 56.6 0.588 58.7 -1 0.1 10 7 0 998 912 4
78 Raiders 2003 56.4 0.529 63.5 -4 6.4 9 8 0 1080 924 6
79 Panthers 2008 56.3 0.471 71.2 -4 3.7 8 9 0 1211 1071 7
80 Chargers 1992 56.3 0.588 53.8 -3 8.2 10 7 0 914 878 2
81 Dolphins  2006 56.2 0.529 65.6 -4 4.7 9 8 0 1116 1080 6
82 Dolphins 1998 56.1 0.588 61.5 -4 4.4 10 7 0 1046 1040 3
83 Patriots  2002 56.0 0.647 60.6 -3 -0.4 11 6 0 1030 933 3
84 Dolphins  2005 55.8 0.559 64.0 -3.5 2.5 9 7 1 1088 973 5
85 Vikings 1991 55.8 0.735 46.0 -1 0.8 12 4 1 782 686 3
86 Steelers 1988 55.8 0.600 56.1 -4 7.5 9 6 0 841 817 3
87 Saints  2007 55.3 0.529 66.1 -4 2.8 9 8 0 1124 1174 6
88 49ers 2000 55.1 0.471 63.6 -3 4.9 8 9 0 1081 1152 7
89 Saints  2000 55.1 0.588 57.3 -1 -1.4 10 7 0 974 926 5
90 Vikings 2002 54.9 0.559 64.2 -4.5 3.3 9 7 1 1092 1048 6
91 Cowboys 1990 54.9 0.647 48.5 -1 1.9 11 6 0 824 849 3
92 Rams 1989 54.8 0.563 58.7 -4 5.8 9 7 0 939 862 4
93 Steelers 1999 54.5 0.529 60.4 -4 5.6 9 8 0 1026 1033 5
94 Chiefs  2003 54.4 0.529 61.6 -4 4.6 9 8 0 1048 1015 7
95 Steelers 2010 54.3 0.529 67.3 -5 2.7 8 7 2 1144 1096 6
96 Bengals 1989 54.3 0.625 54.9 -3 2.1 10 6 0 879 810 3
97 Panthers 2001 54.2 0.588 59.4 -4 2.9 10 7 0 1009 977 2
98 Bears 1995 54.2 0.500 66.5 -5.5 5.7 8 8 1 1131 1047 5
99 Bengals 1997 54.2 0.647 54.5 -3 1.0 11 6 0 927 814 4
100 Panthers 2004 54.1 0.588 65.4 -5 0.8 10 7 0 1112 1091 3
101 Patriots  2001 54.1 0.471 65.5 -6 9.1 8 9 0 1114 1013 7
102 Steelers 1998 54.1 0.500 64.4 -5.5 7.2 8 8 1 1094 1072 7
103 Panthers  2007 54.0 0.471 67.9 -5 4.7 8 9 0 1155 1144 7
104 Packers 2008 53.8 0.471 68.8 -4 1.2 8 9 0 1169 1210 8
105 Bengals 2001 53.6 0.588 58.8 -4 2.4 10 7 0 1000 919 3
106 Vikings 2007 53.6 0.471 67.6 -5 4.3 8 9 0 1149 1125 8
107 Packers 2000 53.6 0.471 62.1 -3 3.5 8 9 0 1056 1001 8
108 Dolphins 1996 53.4 0.529 56.6 -3 4.1 9 8 0 963 890 7
109 Steelers 1995 52.8 0.500 65.2 -5.5 4.4 8 8 1 1109 1120 6
110 Bears 2008 52.4 0.588 61.2 -2 -6.3 10 7 0 1041 1060 5
111 Packers 2010 52.3 0.559 63.8 -4.5 -0.8 9 7 1 1085 1118 4
112 Chiefs 2004 52.3 0.471 69.9 -7 5.3 8 9 0 1188 1214 8
113 Eagles 1997 52.1 0.588 55.7 -4 2.2 10 7 0 947 915 5
114 Bears 1998 52.0 0.559 57.8 -3.5 0.7 9 7 1 983 873 4
115 Panthers 1999 51.9 0.529 57.9 -4 3.2 9 8 0 984 1002 6
116 Eagles 2002 51.8 0.471 65.9 -6 5.0 8 9 0 1121 1074 8
117 Dolphins 2008 51.5 0.412 69.8 -5 2.2 7 10 0 1186 1169 10
118 Dolphins 2000 51.3 0.529 56.8 -2 -1.8 9 8 0 966 1045 6
119 Patriots  2007 51.1 0.471 65.2 -5 1.9 7 8 2 1108 1125 9
120 Eagles 1994 51.1 0.529 54.2 -2.5 0.9 8 7 2 921 800 4
121 Vikings 1992 50.8 0.588 48.5 -3 2.9 10 7 0 825 749 3
122 Eagles 1998 50.8 0.529 59.6 -5 2.5 9 8 0 1014 980 5
123 49ers  2005 50.5 0.471 63.6 -5 2.1 8 9 0 1081 1129 6
124 Bears 1999 50.5 0.500 58.1 -4.5 3.4 8 8 1 988 952 7
125 Bears 1996 50.4 0.588 50.7 -2 -1.8 10 7 0 862 789 6
126 49ers 1990 49.5 0.588 46.4 -2 -0.2 10 7 0 789 821 4
127 Vikings 1993 49.4 0.556 47.5 -3 3.0 10 8 0 855 796 4
128 Chargers 2009 49.4 0.412 70.1 -6 0.8 7 10 0 1191 1201 9
129 Raiders 2001 49.3 0.529 57.8 -5 1.4 9 8 0 983 1008 5
130 Bears  2000 49.3 0.471 58.0 -3 -0.7 8 9 0 986 1047 9
131 Redskins 1994 49.1 0.471 55.5 -3.5 2.2 8 9 0 943 830 7
132 Packers 2009 48.9 0.471 66.5 -5 -2.7 8 9 0 1131 1180 6
133 Cowboys  2000 48.9 0.471 57.6 -3 -1.0 8 9 0 980 1097 10
134 Steelers 1994 48.5 0.529 51.8 -2.5 -1.5 9 8 0 880 901 5
135 Redskins 2004 48.5 0.471 66.2 -7 1.6 8 9 0 1126 1281 9
136 Chargers 1993 48.4 0.444 52.6 -5 8.1 8 10 0 947 822 6
137 Cowboys 1988 48.3 0.533 52.3 -5 3.7 8 7 0 784 654 5
138 Cowboys 1992 48.2 0.588 46.0 -3 0.4 10 7 0 782 739 4
139 Dolphins 2009 48.0 0.471 65.6 -5 -3.6 8 9 0 1116 1256 7
140 Dolphins 1989 48.0 0.563 52.1 -4 -0.7 9 7 0 834 774 5
141 Chargers 2010 47.8 0.529 61.1 -5 -3.5 9 8 0 1038 1140 7
142 Chargers 1991 47.5 0.529 49.0 -4.5 3.8 9 8 0 833 786 5
143 Bears 2010 47.4 0.471 63.8 -6 -0.8 8 9 0 1085 1141 9
144 Vikings 2001 47.4 0.471 59.1 -6 2.7 8 9 0 1005 897 8
145 Redskins 1996 47.2 0.471 53.9 -4 1.4 8 9 0 917 949 8
146 Bears 2002 47.2 0.529 58.4 -5 -2.6 9 8 0 993 1012 7
147 Panthers 2009 47.0 0.471 64.7 -5 -4.5 8 9 0 1100 1226 8
148 Packers 2004 46.9 0.529 61.6 -6 -2.9 9 8 0 1048 1023 5
149 Chargers 2004 46.9 0.471 64.8 -7 0.2 8 9 0 1101 1105 10
150 49ers 1998 46.5 0.500 57.1 -5.5 0.0 8 8 1 970 908 8
151 Jaguars 2003 46.4 0.529 54.1 -4 -3.0 8 7 2 919 929 8
152 Vikings 1994 45.9 0.471 52.4 -3.5 -0.9 7 8 2 890 828 8
153 Chargers 2005 45.8 0.471 59.1 -5 -2.4 8 9 0 1005 1028 7
154 Cowboys 2008 45.8 0.471 61.2 -4 -6.4 8 9 0 1040 1154 9
155 49ers 2004 45.7 0.500 62.0 -6.5 -2.6 8 8 1 1054 1127 6
156 Rams 1988 45.6 0.533 49.7 -5 1.1 8 7 0 745 656 6
157 Saints  2003 45.6 0.529 53.2 -4 -3.8 9 8 0 905 862 9
158 Steelers 2001 45.5 0.471 57.3 -6 0.9 8 9 0 974 975 9
159 Packers 1997 45.3 0.588 49.2 -4 -4.3 10 7 0 837 869 6
160 Dolphins 1992 45.3 0.529 46.4 -4 0.8 9 8 0 789 772 5
161 Rams 1991 45.3 0.588 43.8 -3.5 -1.5 10 7 0 744 714 4
162 Eagles 2001 45.2 0.588 50.8 -4 -5.6 10 7 0 864 830 4
163 Bengals  2000 45.1 0.471 54.1 -3 -4.6 8 9 0 919 914 11
164 Dolphins 2001 45.1 0.529 53.8 -5 -2.6 9 8 0 915 940 6
165 Packers 1998 45.1 0.529 54.2 -5 -2.9 9 8 0 921 888 6
166 Seahawks 1988 44.9 0.433 54.0 -6.5 5.4 6 8 1 810 701 8
167 49ers 2001 44.8 0.353 61.5 -7 5.1 6 11 0 1046 1040 13
168 Bears 1994 44.8 0.412 54.5 -4.5 1.2 7 10 0 926 913 10
169 Dolphins 2010 44.8 0.529 58.2 -5 -6.3 9 8 0 990 1088 8
170 49ers 2010 44.7 0.441 62.8 -6.5 -1.8 7 9 1 1068 948 10
171 Packers 2005 44.7 0.471 58.1 -5 -3.4 8 9 0 987 958 8
172 49ers 1994 44.6 0.471 51.1 -3.5 -2.1 7 8 2 869 805 9
173 Dolphins 1997 44.5 0.471 54.6 -6 1.2 8 9 0 929 1022 8
174 Dolphins 1988 44.4 0.600 45.2 -4 -3.4 9 6 0 678 703 4
175 Redskins 1998 44.4 0.471 56.6 -6 -0.5 8 9 0 963 964 9
176 Cowboys  2003 44.4 0.412 58.4 -6 1.3 7 10 0 992 1069 11
177 Packers 1993 44.4 0.556 42.7 -3 -1.8 10 8 0 769 799 5
178 Steelers 1989 44.3 0.438 55.1 -6 2.2 7 9 0 881 911 8
179 Bears  2003 44.1 0.588 48.8 -3 -8.3 10 7 0 829 875 5
180 Bills 1998 44.1 0.412 59.5 -7 2.4 7 10 0 1012 1106 12
181 Vikings 1990 43.7 0.529 44.1 -3 -2.5 9 8 0 749 684 5
182 Panthers 1997 43.7 0.529 50.8 -5 -2.7 9 8 0 863 894 7
183 49ers 1995 43.2 0.471 57.6 -6 -3.2 8 9 0 980 1048 7
184 Rams 1992 43.2 0.529 44.4 -4 -1.2 9 8 0 754 744 6
185 Cowboys  2005 43.2 0.471 56.6 -5 -4.9 8 9 0 962 1027 9
186 Cowboys 1994 43.1 0.529 46.6 -2.5 -6.7 9 8 0 792 877 6
187 Bears  2005 43.0 0.382 61.1 -6.5 -0.4 6 10 1 1039 1096 11
188 Panthers  2006 42.9 0.353 62.3 -7 1.3 6 11 0 1059 1179 10
189 Eagles 1995 42.7 0.412 60.3 -7 -0.5 7 10 0 1025 1047 9
190 Vikings 1995 42.6 0.441 58.6 -6.5 -2.2 7 9 1 996 1010 8
191 Saints 2004 42.5 0.500 59.0 -6.5 -5.6 8 8 1 1003 1050 7
192 Bills 1990 42.1 0.500 44.1 -3.5 -2.5 8 8 1 749 855 6
193 Saints 2008 41.8 0.353 63.6 -6 -3.9 6 11 0 1081 1232 11
194 Redskins  2003 41.5 0.441 54.1 -5.5 -3.0 7 9 1 919 919 10
195 Redskins 2009 41.4 0.353 65.6 -7 -3.6 6 11 0 1115 1394 10
196 Cowboys 1989 41.3 0.438 52.2 -6 -0.7 7 9 0 835 866 9
197 Eagles 1990 41.2 0.441 46.3 -4.5 -0.3 7 9 1 787 708 8
198 Chiefs 2001 41.1 0.441 54.7 -6.5 -1.7 7 9 1 930 1023 11
199 Browns 1997 40.9 0.412 54.4 -7 0.9 7 10 0 925 884 9
200 Dolphins 2004 40.9 0.471 59.1 -7 -5.5 8 9 0 1004 1034 11
201 Jaguars 1996 40.7 0.353 53.9 -6 1.4 6 11 0 917 980 10
202 Vikings 2005 40.4 0.412 57.1 -6 -4.4 7 10 0 971 1044 10
203 Bears 1989 40.4 0.375 54.6 -7 1.8 6 10 0 874 1028 10
204 Cowboys 1999 40.0 0.441 51.3 -5.5 -3.4 7 9 1 872 918 10
205 Eagles 1999 40.0 0.471 49.7 -5 -5.0 8 9 0 845 921 8
206 Cowboys 1998 39.8 0.471 52.2 -6 -4.9 8 9 0 888 896 10
207 Browns 1990 39.7 0.471 43.4 -4 -3.2 8 9 0 737 831 7
208 Redskins  2000 39.7 0.353 55.1 -5 -3.5 6 11 0 937 982 13
209 Chargers 2006 39.7 0.471 53.0 -5 -8.0 8 9 0 901 1058 7
210 Chiefs  2000 39.5 0.412 51.8 -4 -6.8 7 10 0 881 995 12
211 49ers 1989 39.5 0.469 48.9 -5.5 -4.0 7 8 1 782 825 7
212 Chiefs 1996 39.4 0.471 46.5 -4 -6.1 8 9 0 790 819 9
213 Bengals 2002 39.3 0.471 54.1 -6 -6.9 8 9 0 919 1025 9
214 Cowboys 2001 39.2 0.471 51.4 -6 -5.1 8 9 0 873 993 10
215 Raiders 1988 39.1 0.467 46.9 -6 -1.7 7 8 0 703 698 7
216 Redskins  2006 39.1 0.412 55.5 -6 -5.4 7 10 0 944 1000 8
217 Eagles 1993 38.8 0.444 43.4 -5 -1.1 8 10 0 782 886 7
218 Panthers 1998 38.6 0.471 51.1 -6 -6.0 8 9 0 869 988 11
219 Redskins  2007 38.4 0.412 56.2 -6 -7.0 7 10 0 956 1033 10
220 Saints  2002 38.3 0.412 56.2 -7 -4.7 7 10 0 956 989 10
221 Steelers 1991 38.3 0.441 44.9 -6 -0.3 7 9 1 763 736 7
222 Bills 1992 38.3 0.412 45.9 -6 0.4 7 10 0 781 857 9
223 Dolphins 1990 38.1 0.353 48.1 -6 1.5 6 11 0 817 841 10
224 Bills 1999 38.0 0.471 47.8 -5 -6.9 8 9 0 813 888 9
225 Saints  2005 38.0 0.353 57.9 -7 -3.5 6 11 0 985 1138 12
226 Bengals 1992 37.6 0.441 43.8 -5.5 -1.8 7 9 1 744 806 7
227 Steelers 1992 37.6 0.412 45.3 -6 -0.3 7 10 0 770 773 10
228 Vikings 2009 37.6 0.294 65.1 -8 -4.2 5 12 0 1106 1193 12
229 Steelers 1990 37.4 0.412 44.3 -5 -2.3 7 10 0 753 776 9
230 Vikings 2006 37.4 0.353 57.1 -7 -3.9 6 11 0 970 948 11
231 Redskins  2005 37.0 0.353 56.9 -7 -4.5 6 11 0 968 962 13
232 Chiefs 2010 36.9 0.382 58.5 -7.5 -6.1 6 10 1 995 1156 12
233 Raiders 2004 36.7 0.353 61.3 -9 -3.3 6 11 0 1042 1124 12
234 Patriots  2006 36.6 0.412 53.2 -6 -7.8 7 10 0 904 1014 9
235 49ers 1991 36.6 0.471 41.7 -5.5 -3.5 8 9 0 709 715 6
236 Dolphins  2007 36.2 0.324 58.8 -7.5 -4.5 5 11 1 999 1160 12
237 Broncos 1989 36.1 0.563 40.8 -4 -12.0 9 7 0 653 762 6
238 Chiefs 1999 36.1 0.441 47.5 -5.5 -7.2 7 9 1 808 870 11
239 Bills 1991 36.1 0.441 42.8 -6 -2.5 7 9 1 727 709 8
240 Chiefs 2009 35.5 0.353 60.0 -7 -9.2 6 11 0 1020 1160 11
241 Saints  2001 35.4 0.412 50.8 -7 -5.6 7 10 0 863 1005 12
242 Bills 1997 35.3 0.353 52.1 -8 -1.4 6 11 0 886 963 11
243 Saints  2006 35.3 0.353 55.0 -7 -6.0 6 11 0 935 1128 12
244 Cowboys 1997 35.0 0.412 48.8 -7 -4.7 7 10 0 829 897 10
245 Bills 1988 35.0 0.400 46.3 -7 -2.3 6 9 0 694 745 9
246 Dolphins 1993 34.7 0.389 42.6 -6 -2.0 7 11 0 766 858 8
247 49ers 1996 34.3 0.353 47.9 -6 -4.6 6 11 0 814 952 11
248 Patriots 2010 33.8 0.412 53.9 -7 -10.6 7 10 0 917 1029 11
249 Dolphins 1994 33.7 0.353 46.9 -5.5 -6.3 6 11 0 798 847 11
250 Cowboys  2010 33.5 0.382 55.3 -7.5 -9.3 6 10 1 940 1066 13
251 Redskins 1995 33.4 0.382 53.0 -7.5 -7.8 6 10 1 901 1033 10
252 Packers 1991 33.3 0.353 44.8 -7.5 -0.5 6 11 0 761 844 9
253 Eagles 1992 32.9 0.353 43.9 -7 -1.6 6 11 0 747 821 11
254 Cowboys 1991 32.8 0.353 44.3 -7.5 -0.9 6 11 0 753 903 10
255 Bears  2007 32.7 0.353 53.9 -7 -9.4 6 11 0 916 1089 11
256 49ers 1992 32.6 0.441 39.0 -5.5 -6.6 7 9 1 663 746 8
257 Rams 1993 32.5 0.389 40.4 -6 -4.1 7 11 0 728 772 9
258 49ers 1999 32.1 0.353 48.4 -7 -6.3 6 11 0 823 870 12
259 Raiders 1989 31.9 0.281 51.4 -8.5 -1.5 4 11 1 822 915 11
260 Packers 2006 31.9 0.353 51.8 -7 -9.2 6 11 0 880 1044 13
261 Bills 1994 31.8 0.324 46.8 -6 -6.5 5 11 1 795 1026 12
262 Cowboys 2002 31.5 0.353 52.8 -8 -8.2 6 11 0 898 1104 11
263 Bears 1992 31.4 0.353 42.5 -7 -3.1 6 11 0 723 765 12
264 Bears 1997 31.3 0.353 48.4 -8 -5.1 6 11 0 822 1006 12
265 Cowboys 1996 30.8 0.294 47.6 -7 -4.9 5 12 0 810 880 13
266 49ers 2002 30.7 0.353 52.1 -8 -8.9 6 11 0 885 1031 12
267 Panthers  2000 30.1 0.294 49.1 -6 -9.5 5 12 0 835 956 14
268 Patriots 2004 29.8 0.294 57.8 -10 -6.8 5 12 0 983 1084 14
269 49ers  2003 29.6 0.412 44.2 -6 -12.8 7 10 0 752 896 12
270 Vikings 1996 29.4 0.294 46.3 -7 -6.2 5 12 0 787 984 14
271 49ers 2008 29.3 0.235 57.9 -8 -9.6 4 13 0 985 1185 12
272 Cowboys  2006 29.3 0.353 49.3 -7 -11.7 6 11 0 838 961 14
273 Chiefs 1997 28.2 0.353 45.4 -8 -8.1 6 11 0 772 890 13
274 Bears 1990 28.0 0.353 38.5 -6 -8.1 6 11 0 654 834 11
275 Steelers 1996 27.6 0.353 41.5 -6 -11.1 6 11 0 705 842 12
276 Steelers 1993 27.4 0.389 35.7 -6 -8.9 7 11 0 642 843 10
277 Bengals 1993 27.3 0.333 38.6 -7 -6.0 6 12 0 694 854 11
278 Dolphins 2002 27.0 0.353 48.6 -8 -12.4 6 11 0 826 1004 13
279 Redskins 2010 26.2 0.235 56.1 -10 -8.5 4 13 0 953 1250 14
280 Cowboys 2004 25.2 0.353 50.3 -9 -14.3 6 11 0 855 1099 13
281 Bengals 1990 25.0 0.294 38.7 -7 -7.9 5 12 0 658 835 12
282 Steelers  2007 24.7 0.265 50.9 -8.5 -12.3 4 12 1 866 988 14
283 Falcons 1988 24.4 0.267 42.9 -9 -5.7 4 11 0 643 829 10
284 49ers 1993 23.6 0.333 35.0 -7 -9.5 6 12 0 630 880 12
285 Redskins 2001 23.3 0.265 47.1 -9.5 -9.3 4 12 1 801 1007 14
286 Redskins 2002 22.5 0.176 53.6 -11 -7.3 3 14 0 912 1146 14
287 Browns 1999 22.5 0.294 42.4 -8 -12.4 5 12 0 720 880 13
288 Dolphins 1991 22.5 0.294 37.6 -8.5 -7.6 5 12 0 639 811 11
289 Eagles  2003 22.2 0.206 48.1 -9.5 -9.0 3 13 1 818 1095 13
290 Panthers  2003 21.8 0.176 49.4 -10 -7.7 3 14 0 839 1177 14
291 Bengals 1995 21.5 0.235 49.4 -10 -11.4 4 13 0 840 1188 11
292 Cowboys  2007 20.7 0.294 45.6 -8 -17.7 5 12 0 775 965 13
293 Bengals 1998 20.7 0.235 46.5 -10 -10.6 4 13 0 791 1049 14
294 Chiefs  2005 20.4 0.294 44.2 -8 -17.2 5 12 0 752 1047 14
295 Bengals 1991 20.2 0.235 38.6 -9.5 -6.6 4 13 0 656 850 12
296 Seahawks 1989 19.2 0.250 40.9 -9 -12.0 4 12 0 654 807 12
297 Redskins 1999 18.1 0.265 39.8 -8.5 -15.0 4 12 1 676 814 14
298 Redskins 1997 15.3 0.176 42.5 -11 -11.0 3 14 0 722 997 14
299 Chiefs 1998 14.5 0.265 39.1 -9.5 -18.0 4 12 1 664 990 13
300 Dolphins 1995 11.8 0.118 46.4 -12 -14.4 2 15 0 789 1103 12
301 Giants 1988 0.0 0.067 29.7 -12 -18.9 1 14 0 445 898 11
Explanation: Rate is a score based on Pct, PPG, Mar and PPG+/-
Pct = winning percentage
PPG = Points scored per game
Mar = # games in or out of first place
PPG+/- = Difference between team PPG and league PPG for 
   that season
Pos = Final position in standings for that season