Standings

2023
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Chiefs 14 4 0 0.778 1,466 1,275
2 Chargers 14 4 0 0.778 1,292 1,117
3 Seahawks 12 6 0 0.667 1,372 1,280
4 Titans 9 9 0 0.500 1,285 1,262
5 Vikings 9 9 0 0.500 1,273 1,287
6 Broncos 9 9 0 0.500 1,100 1,131
7 Rams 9 9 0 0.500 1,085 1,091
8 Dolphins 8 10 0 0.444 1,252 1,222
9 Bears 8 10 0 0.444 1,159 1,166
10 Lions 8 10 0 0.444 1,130 1,184
11 Redskins 7 11 0 0.389 1,196 1,162
12 Colts 7 11 0 0.389 1,188 1,198
13 Steelers 6 11 1 0.361 1,014 1,231
14 Cowboys 5 12 1 0.306 994 1,200
2022
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Lions 14 4 0 0.778 1,419 1,092
2 Rams 13 5 0 0.722 1,295 1,037
3 Seahawks 11 7 0 0.611 1,271 1,177
4 Chiefs 11 7 0 0.611 1,198 1,170
5 Dolphins 11 7 0 0.611 1,197 1,163
6 Vikings 10 7 1 0.583 1,232 1,177
7 Redskins 9 8 1 0.528 1,184 1,231
8 Colts 8 9 1 0.472 1,225 1,161
9 Chargers 8 9 1 0.472 1,133 1,147
10 Bears 8 9 1 0.472 1,036 1,132
11 Cowboys 7 11 0 0.389 1,077 1,197
12 Steelers 6 11 1 0.361 989 1,161
13 Titans 4 14 0 0.222 1,090 1,211
14 Broncos 3 15 0 0.167 1,003 1,293
2021
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Chiefs 13 5 0 0.722 1,260 1,088
2 Bears 11 7 0 0.611 1,375 1,190
3 Colts 11 7 0 0.611 1,142 1,124
4 Packers 10 8 0 0.556 1,426 1,389
5 Rams 10 8 0 0.556 1,280 1,252
6 Steelers 10 8 0 0.556 1,178 1,161
7 Chargers 9 9 0 0.500 1,498 1,264
8 Vikings 8 8 2 0.500 1,278 1,302
9 Lions 8 10 0 0.444 1,319 1,349
10 Cowboys 8 10 0 0.444 1,231 1,240
11 Seahawks 8 10 0 0.444 1,170 1,155
12 Titans 7 11 0 0.389 925 1,308
13 Dolphins 6 11 1 0.361 999 1,094
14 Redskins 5 12 1 0.306 1,109 1,274
2019
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Dolphins 13 4 0 0.765 1,400 1,235
2 Rams 11 6 0 0.647 1,266 1,085
3 Lions 10 7 0 0.588 1,374 1,234
4 Vikings 10 7 0 0.588 1,161 1,138
5 Chiefs 10 7 0 0.588 1,146 1,159
6 Saints 8 8 1 0.500 1,115 1,169
7 Seahawks 8 8 1 0.500 1,092 1,112
8 Steelers 8 8 1 0.500 1,074 1,142
9 Bears 8 8 1 0.500 1,052 1,041
10 Packers 7 8 2 0.471 1,310 1,195
11 Chargers 8 9 0 0.471 1,183 1,159
12 Redskins 7 9 1 0.441 1,196 1,139
13 Cowboys 6 10 1 0.382 1,065 1,201
14 Titans 1 16 0 0.059 798 1,223
2018
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Bears 12 5 0 0.706 1,262 1,160
2 Redskins 12 5 0 0.706 1,204 1,102
3 Chiefs 11 5 1 0.676 1,364 1,110
4 Cowboys 11 6 0 0.647 1,227 1,166
5 Lions 10 6 1 0.618 1,280 1,129
6 Dolphins 10 7 0 0.588 1,222 1,158
7 Seahawks 9 8 0 0.529 1,232 1,232
8 Vikings 8 9 0 0.471 1,269 1,202
9 Packers 7 10 0 0.412 1,152 1,286
10 Titans 6 10 1 0.382 1,091 1,107
11 Chargers 6 10 1 0.382 996 1,128
12 Saints 6 11 0 0.353 1,085 1,192
13 Steelers 6 11 0 0.353 1,011 1,117
14 Rams 3 14 0 0.176 961 1,267
2017
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Chiefs 13 4 0 0.765 1,062 950
2 Rams 12 5 0 0.706 1,206 1,036
3 Vikings 11 6 0 0.647 1,136 1,014
4 Dolphins 10 7 0 0.588 1,189 1,122
5 Cowboys 10 7 0 0.588 1,090 1,031
6 Steelers 9 7 1 0.559 1,108 1,081
7 Seahawks 8 9 0 0.471 1,083 1,032
8 Lions 8 9 0 0.471 1,083 1,115
9 Bears 7 9 1 0.441 1,108 1,105
10 Packers 7 9 1 0.441 989 1,149
11 Chargers 7 10 0 0.412 1,038 1,055
12 Saints 7 10 0 0.412 909 943
13 Titans 5 12 0 0.294 865 1,028
14 Redskins 3 13 1 0.206 889 1,094
2016
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Redskins 14 3 0 0.824 1,422 1,172
2 Lions 13 4 0 0.765 1,411 1,194
3 Dolphins 11 6 0 0.647 1,189 1,098
4 Packers 10 7 0 0.588 1,343 1,140
5 Bears 9 8 0 0.529 1,290 1,190
6 Vikings 9 8 0 0.529 1,204 1,123
7 Chiefs 9 8 0 0.529 1,103 1,161
8 Cowboys 8 9 0 0.471 1,035 1,086
9 Titans 7 10 0 0.412 1,145 1,251
10 Seahawks 7 10 0 0.412 1,105 1,199
11 Eagles 7 10 0 0.412 993 1,133
12 Rams 6 10 1 0.382 1,143 1,234
13 Steelers 6 11 0 0.353 1,092 1,212
14 Chargers 2 14 1 0.147 1,037 1,319
2015
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Packers 13 4 0 0.765 1,250 1,132
2 Bears 12 5 0 0.706 1,491 1,125
3 Lions 11 6 0 0.647 1,497 1,252
4 Redskins 11 6 0 0.647 1,409 1,184
5 Steelers 11 6 0 0.647 1,228 1,148
6 Dolphins 10 7 0 0.588 1,221 1,289
7 Panthers 7 9 1 0.441 1,180 1,220
8 Titans 7 10 0 0.412 1,077 1,200
9 Cowboys 7 10 0 0.412 1,058 1,259
10 Seahawks 6 11 0 0.353 1,266 1,301
11 Vikings 5 11 1 0.324 1,224 1,444
12 Chiefs 1 16 0 0.059 936 1,283
2014
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Cowboys 14 3 0 0.824 1,228 989
2 Packers 12 5 0 0.706 1,311 1,138
3 Vikings 12 5 0 0.706 1,229 1,023
4 Dolphins 11 6 0 0.647 1,269 1,050
5 Chiefs 10 7 0 0.588 1,338 1,219
6 Bears 9 8 0 0.529 1,307 1,273
7 Lions 8 9 0 0.471 1,143 1,180
8 Redskins 8 9 0 0.471 1,117 1,199
9 Steelers 8 9 0 0.471 1,108 1,126
10 Raiders 7 10 0 0.412 1,053 1,180
11 Panthers 6 11 0 0.353 1,009 1,159
12 Titans 5 12 0 0.294 1,044 1,161
13 Chargers 5 12 0 0.294 978 1,165
14 Jets 4 13 0 0.235 1,059 1,331
2013
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Vikings 11 6 0 0.647 1,343 1,309
2 Chiefs 11 6 0 0.647 1,329 1,145
3 Jets 10 7 0 0.588 1,309 1,214
4 Raiders 10 7 0 0.588 1,157 1,167
5 Lions 10 7 0 0.588 1,144 1,146
6 Packers 9 8 0 0.529 1,296 1,205
7 Broncos 9 8 0 0.529 1,236 1,185
8 Bears 8 9 0 0.471 1,248 1,263
9 Panthers 8 9 0 0.471 1,168 1,285
10 Chargers 8 9 0 0.471 1,104 1,093
11 Redskins 8 9 0 0.471 1,041 1,077
12 Steelers 7 9 1 0.441 1,324 1,269
13 Dolphins 7 10 0 0.412 1,072 1,139
14 Cowboys 2 14 1 0.147 934 1,208
2012
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Bears 11 5 1 0.676 1,296 1,204
2 Jets 11 6 0 0.647 1,108 1,108
3 Vikings 10 6 1 0.618 1,201 1,189
4 Steelers 10 7 0 0.588 1,309 1,148
5 Panthers 9 8 0 0.529 1,215 1,251
6 Redskins 8 8 1 0.500 1,334 1,349
7 Chiefs 8 8 1 0.500 1,328 1,303
8 Packers 8 8 1 0.500 1,124 1,186
9 Dolphins 8 9 0 0.471 1,228 1,273
10 Cowboys 6 10 1 0.382 1,274 1,260
11 Chargers 6 10 1 0.382 1,201 1,220
12 Lions 3 13 1 0.206 1,183 1,310
2011
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Bears 11 5 1 0.676 1,155 908
2 Jets 10 6 1 0.618 1,320 1,194
3 Lions 10 7 0 0.588 1,294 1,174
4 Redskins 10 7 0 0.588 1,281 1,182
5 Chiefs 10 7 0 0.588 1,128 1,121
6 Vikings 9 7 1 0.559 1,307 1,185
7 Dolphins 9 7 1 0.559 1,231 1,266
8 Panthers 8 8 1 0.500 1,195 1,075
9 Patriots 7 8 2 0.471 1,202 1,171
10 49ers 8 9 0 0.471 1,110 1,152
11 Packers 7 9 1 0.441 1,202 1,232
12 Chargers 6 10 1 0.382 976 1,077
13 Cowboys 6 10 1 0.382 957 1,125
14 Steelers 3 14 0 0.176 825 1,321
2010
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Vikings 14 3 0 0.824 1,456 926
2 Raiders 10 7 0 0.588 1,275 1,140
3 Panthers 10 7 0 0.588 1,225 1,108
4 Packers 9 7 1 0.559 1,085 1,118
5 Jets 9 8 0 0.529 1,200 1,165
6 Steelers 8 7 2 0.529 1,144 1,096
7 Chargers 9 8 0 0.529 1,038 1,140
8 Dolphins 9 8 0 0.529 990 1,088
9 Bears 8 9 0 0.471 1,085 1,141
10 49ers 7 9 1 0.441 1,068 948
11 Patriots 7 10 0 0.412 917 1,029
12 Chiefs 6 10 1 0.382 995 1,156
13 Cowboys 6 10 1 0.382 940 1,066
14 Redskins 4 13 0 0.235 953 1,250
2009
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Raiders 13 4 0 0.765 1,335 1,021
2 Steelers 12 5 0 0.706 1,281 1,097
3 Cowboys 10 7 0 0.588 1,299 1,147
4 49ers 10 7 0 0.588 1,159 1,119
5 Bears 9 8 0 0.529 1,268 1,127
6 Packers 8 9 0 0.471 1,131 1,180
7 Dolphins 8 9 0 0.471 1,116 1,256
8 Panthers 8 9 0 0.471 1,100 1,226
9 Chargers 7 10 0 0.412 1,191 1,201
10 Redskins 6 11 0 0.353 1,115 1,394
11 Chiefs 6 11 0 0.353 1,020 1,160
12 Vikings 5 12 0 0.294 1,106 1,193
2008
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Vikings 12 5 0 0.706 1,330 1,093
2 Redskins 10 7 0 0.588 1,227 1,110
3 Chiefs 10 7 0 0.588 1,179 1,226
4 Chargers 10 7 0 0.588 1,154 1,211
5 Bears 10 7 0 0.588 1,041 1,060
6 Raiders 9 8 0 0.529 1,174 1,056
7 Panthers 8 9 0 0.471 1,211 1,071
8 Packers 8 9 0 0.471 1,169 1,210
9 Cowboys 8 9 0 0.471 1,040 1,154
10 Dolphins 7 10 0 0.412 1,186 1,169
11 Saints 6 11 0 0.353 1,081 1,232
12 49ers 4 13 0 0.235 985 1,185
2007
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Chiefs 13 4 0 0.765 1,449 986
2 Packers 12 5 0 0.706 1,125 1,076
3 Raiders 12 5 0 0.706 1,122 1,070
4 49ers 11 6 0 0.647 1,200 1,084
5 Chargers 10 7 0 0.588 1,117 1,042
6 Saints 9 8 0 0.529 1,124 1,174
7 Panthers 8 9 0 0.471 1,155 1,144
8 Vikings 8 9 0 0.471 1,149 1,125
9 Patriots 7 8 2 0.471 1,108 1,125
10 Redskins 7 10 0 0.412 956 1,033
11 Bears 6 11 0 0.353 916 1,089
12 Dolphins 5 11 1 0.324 999 1,160
13 Cowboys 5 12 0 0.294 775 965
14 Steelers 4 12 1 0.265 866 988
2006
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Steelers 13 4 0 0.765 1,184 988
2 Chiefs 12 5 0 0.706 1,223 958
3 Raiders 11 6 0 0.647 1,275 1,095
4 Bears 11 6 0 0.647 1,172 1,053
5 49ers 11 6 0 0.647 1,110 1,005
6 Dolphins 9 8 0 0.529 1,116 1,080
7 Chargers 8 9 0 0.471 901 1,058
8 Redskins 7 10 0 0.412 944 1,000
9 Patriots 7 10 0 0.412 904 1,014
10 Panthers 6 11 0 0.353 1,059 1,179
11 Vikings 6 11 0 0.353 970 948
12 Saints 6 11 0 0.353 935 1,128
13 Packers 6 11 0 0.353 880 1,044
14 Cowboys 6 11 0 0.353 838 961
2005
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Patriots 13 4 0 0.765 1,192 942
2 Steelers 13 4 0 0.765 1,089 970
3 Raiders 11 6 0 0.647 1,288 1,118
4 Panthers 10 7 0 0.588 1,226 1,201
5 Dolphins 9 7 1 0.559 1,088 973
6 49ers 8 9 0 0.471 1,081 1,129
7 Chargers 8 9 0 0.471 1,005 1,028
8 Packers 8 9 0 0.471 987 958
9 Cowboys 8 9 0 0.471 962 1,027
10 Vikings 7 10 0 0.412 971 1,044
11 Bears 6 10 1 0.382 1,039 1,096
12 Saints 6 11 0 0.353 985 1,138
13 Redskins 6 11 0 0.353 968 962
14 Chiefs 5 12 0 0.294 752 1,047
2004
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Steelers 15 2 0 0.882 1,413 990
2 Bears 10 7 0 0.588 1,190 1,076
3 Panthers 10 7 0 0.588 1,112 1,091
4 Vikings 9 8 0 0.529 1,253 1,074
5 Packers 9 8 0 0.529 1,048 1,023
6 49ers 8 8 1 0.500 1,054 1,127
7 Saints 8 8 1 0.500 1,003 1,050
8 Chiefs 8 9 0 0.471 1,188 1,214
9 Redskins 8 9 0 0.471 1,126 1,281
10 Chargers 8 9 0 0.471 1,101 1,105
11 Dolphins 8 9 0 0.471 1,004 1,034
12 Raiders 6 11 0 0.353 1,042 1,124
13 Cowboys 6 11 0 0.353 855 1,099
14 Patriots 5 12 0 0.294 983 1,084
2003
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Vikings 13 4 0 0.765 1,354 938
2 Steelers 11 6 0 0.647 1,102 995
3 Dolphins 11 6 0 0.647 985 961
4 Patriots 10 7 0 0.588 1,044 931
5 Bears 10 7 0 0.588 829 875
6 Raiders 9 8 0 0.529 1,080 924
7 Chiefs 9 8 0 0.529 1,048 1,015
8 Jaguars 8 7 2 0.529 919 929
9 Saints 9 8 0 0.529 905 862
10 Redskins 7 9 1 0.441 919 919
11 Cowboys 7 10 0 0.412 992 1,069
12 49ers 7 10 0 0.412 752 896
13 Eagles 3 13 1 0.206 818 1,095
14 Panthers 3 14 0 0.176 839 1,177
2002
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Chiefs 14 3 0 0.824 1,331 961
2 Panthers 12 5 0 0.706 1,221 1,066
3 Patriots 11 6 0 0.647 1,019 933
4 Raiders 10 7 0 0.588 1,166 1,129
5 Steelers 9 7 1 0.559 1,152 971
6 Vikings 9 7 1 0.559 1,109 1,048
7 Bears 9 8 0 0.529 988 1,006
8 Eagles 8 9 0 0.471 1,117 1,074
9 Bengals 8 9 0 0.471 919 1,025
10 Saints 7 10 0 0.412 956 1,006
11 Cowboys 6 11 0 0.353 892 1,104
12 49ers 6 11 0 0.353 883 1,025
13 Dolphins 6 11 0 0.353 826 1,002
14 Redskins 3 14 0 0.176 912 1,141
2001
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Bears 14 3 0 0.824 1,049 799
2 Panthers 10 7 0 0.588 1,009 980
3 Bengals 10 7 0 0.588 1,000 919
4 Eagles 10 7 0 0.588 853 830
5 Raiders 9 8 0 0.529 980 997
6 Dolphins 9 8 0 0.529 915 940
7 Patriots 8 9 0 0.471 1,114 1,013
8 Vikings 8 9 0 0.471 1,006 896
9 Steelers 8 9 0 0.471 974 975
10 Cowboys 8 9 0 0.471 873 993
11 Chiefs 7 9 1 0.441 930 1,020
12 Saints 7 10 0 0.412 866 993
13 49ers 6 11 0 0.353 1,034 1,042
14 Redskins 4 12 1 0.265 800 1,006
2000
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Vikings 11 6 0 0.647 1,187 1,070
2 Eagles 11 6 0 0.647 1,150 993
3 Patriots 10 7 0 0.588 1,010 860
4 Steelers 10 7 0 0.588 998 912
5 Saints 10 7 0 0.588 974 926
6 Dolphins 9 8 0 0.529 966 1,045
7 49ers 8 9 0 0.471 1,069 1,152
8 Packers 8 9 0 0.471 1,056 995
9 Bears 8 9 0 0.471 986 1,047
10 Cowboys 8 9 0 0.471 973 1,083
11 Bengals 8 9 0 0.471 905 907
12 Chiefs 7 10 0 0.412 881 995
13 Redskins 6 11 0 0.353 937 982
14 Panthers 5 12 0 0.294 831 956
1999
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Packers 13 4 0 0.765 1,223 971
2 Bengals 12 5 0 0.706 1,101 893
3 Vikings 11 6 0 0.647 1,006 916
4 Dolphins 10 7 0 0.588 1,138 1,091
5 Steelers 9 8 0 0.529 1,026 1,031
6 Panthers 9 8 0 0.529 986 1,003
7 Bears 8 8 1 0.500 988 940
8 Eagles 8 9 0 0.471 845 920
9 Bills 8 9 0 0.471 811 888
10 Cowboys 7 9 1 0.441 866 910
11 Chiefs 7 9 1 0.441 804 870
12 49ers 6 11 0 0.353 817 870
13 Browns 5 12 0 0.294 704 880
14 Redskins 4 12 1 0.265 676 808
1998
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Vikings 14 3 0 0.824 1,233 982
2 Browns 11 6 0 0.647 1,138 851
3 Dolphins 10 7 0 0.588 1,046 1,040
4 Bears 9 7 1 0.559 983 871
5 Eagles 9 8 0 0.529 1,014 976
6 Packers 9 8 0 0.529 921 888
7 Steelers 8 8 1 0.500 1,094 1,069
8 49ers 8 8 1 0.500 968 927
9 Redskins 8 9 0 0.471 958 964
10 Cowboys 8 9 0 0.471 901 893
11 Panthers 8 9 0 0.471 869 988
12 Bills 7 10 0 0.412 1,012 1,104
13 Chiefs 4 12 1 0.265 664 990
14 Bengals 4 13 0 0.235 791 1,049
1997
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Steelers 14 3 0 0.824 1,219 841
2 Vikings 11 6 0 0.647 1,075 834
3 49ers 11 6 0 0.647 976 905
4 Bengals 11 6 0 0.647 927 814
5 Eagles 10 7 0 0.588 947 915
6 Packers 10 7 0 0.588 837 869
7 Panthers 9 8 0 0.529 863 883
8 Dolphins 8 9 0 0.471 929 1,022
9 Browns 7 10 0 0.412 914 882
10 Cowboys 7 10 0 0.412 829 897
11 Bills 6 11 0 0.353 886 963
12 Bears 6 11 0 0.353 822 1,006
13 Chiefs 6 11 0 0.353 772 890
14 Redskins 3 14 0 0.176 722 997
1996
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Bengals 12 5 0 0.706 1,010 867
2 Browns 12 5 0 0.706 895 786
3 Panthers 11 6 0 0.647 1,100 954
4 Bills 11 6 0 0.647 928 861
5 Eagles 10 7 0 0.588 987 941
6 Bears 10 7 0 0.588 862 789
7 Dolphins 9 8 0 0.529 963 890
8 Redskins 8 9 0 0.471 917 949
9 Chiefs 8 9 0 0.471 790 809
10 Jaguars 6 11 0 0.353 914 978
11 49ers 6 11 0 0.353 814 952
12 Steelers 6 11 0 0.353 705 842
13 Cowboys 5 12 0 0.294 810 880
14 Vikings 5 12 0 0.294 787 984
1995
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Panthers 13 2 2 0.824 1,232 943
2 Cowboys 14 3 0 0.824 1,164 880
3 Bills 11 6 0 0.647 1,150 1,050
4 Packers 11 6 0 0.647 1,075 929
5 Bears 8 8 1 0.500 1,131 1,047
6 Steelers 8 8 1 0.500 1,109 1,120
7 49ers 8 9 0 0.471 983 1,048
8 Vikings 7 9 1 0.441 996 1,010
9 Eagles 7 10 0 0.412 1,025 1,050
10 Redskins 6 10 1 0.382 901 1,033
11 Bengals 4 13 0 0.235 840 1,182
12 Dolphins 2 15 0 0.118 789 1,103
1994
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Packers 11 5 1 0.676 994 846
2 Chargers 11 6 0 0.647 1,011 849
3 Rams 9 6 2 0.588 1,044 941
4 Eagles 8 7 2 0.529 921 835
5 Steelers 9 8 0 0.529 880 940
6 Cowboys 9 8 0 0.529 792 912
7 Redskins 8 9 0 0.471 943 877
8 Vikings 7 8 2 0.471 890 882
9 49ers 7 8 2 0.471 869 854
10 Bears 7 10 0 0.412 926 957
11 Dolphins 6 11 0 0.353 798 910
12 Bills 5 11 1 0.324 795 1,060
1993
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Bears 13 5 0 0.722 955 746
2 Bills 13 5 0 0.722 950 630
3 Cowboys 13 5 0 0.722 900 733
4 Vikings 10 8 0 0.556 855 796
5 Packers 10 8 0 0.556 769 799
6 Chargers 8 10 0 0.444 947 822
7 Eagles 8 10 0 0.444 782 886
8 Dolphins 7 11 0 0.389 766 858
9 Rams 7 11 0 0.389 728 772
10 Steelers 7 11 0 0.389 643 843
11 Bengals 6 12 0 0.333 694 854
12 49ers 6 12 0 0.333 630 880
1992
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Packers 13 4 0 0.765 808 639
2 Chargers 10 7 0 0.588 904 878
3 Vikings 10 7 0 0.588 825 749
4 Cowboys 10 7 0 0.588 782 739
5 Dolphins 9 8 0 0.529 789 772
6 Rams 9 8 0 0.529 754 744
7 Bengals 7 9 1 0.441 744 806
8 49ers 7 9 1 0.441 663 746
9 Bills 7 10 0 0.412 781 858
10 Steelers 7 10 0 0.412 770 778
11 Eagles 6 11 0 0.353 747 821
12 Bears 6 11 0 0.353 728 765
1991
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Eagles 13 3 1 0.794 875 749
2 Bears 13 4 0 0.765 985 714
3 Vikings 12 4 1 0.735 782 686
4 Rams 10 7 0 0.588 746 713
5 Chargers 9 8 0 0.529 833 786
6 49ers 8 9 0 0.471 709 716
7 Steelers 7 9 1 0.441 763 736
8 Bills 7 9 1 0.441 727 709
9 Packers 6 11 0 0.353 761 844
10 Cowboys 6 11 0 0.353 743 903
11 Dolphins 5 12 0 0.294 639 811
12 Bengals 4 13 0 0.235 654 850
1990
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Packers 12 5 0 0.706 1,029 694
2 Rams 12 5 0 0.706 958 781
3 Cowboys 11 6 0 0.647 824 849
4 49ers 10 7 0 0.588 789 821
5 Vikings 9 8 0 0.529 749 684
6 Bills 8 8 1 0.500 749 855
7 Browns 8 9 0 0.471 737 831
8 Eagles 7 9 1 0.441 787 708
9 Steelers 7 10 0 0.412 758 776
10 Dolphins 6 11 0 0.353 817 841
11 Bears 6 11 0 0.353 654 834
12 Bengals 5 12 0 0.294 658 835
1989
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Bills 13 3 0 0.813 1,063 678
2 Vikings 10 6 0 0.625 932 911
3 Bengals 10 6 0 0.625 880 810
4 Rams 9 7 0 0.563 939 862
5 Dolphins 9 7 0 0.563 834 775
6 Broncos 9 7 0 0.563 653 762
7 49ers 7 8 1 0.469 782 825
8 Steelers 7 9 0 0.438 881 911
9 Cowboys 7 9 0 0.438 835 866
10 Bears 6 10 0 0.375 874 1,028
11 Raiders 4 11 1 0.281 822 915
12 Seahawks 4 12 0 0.250 654 806
1988
  Team W L T Pct Pts Pts Vs
1 Bears 13 2 0 0.867 808 602
2 Vikings 11 4 0 0.733 874 755
3 Steelers 9 6 0 0.600 851 817
4 Dolphins 9 6 0 0.600 677 703
5 Cowboys 8 7 0 0.533 784 644
6 Rams 8 7 0 0.533 745 656
7 The Bye 7 7 1 0.500 825 801
8 Raiders 7 8 0 0.467 703 698
9 Seahawks 6 8 1 0.433 810 701
10 Bills 6 9 0 0.400 684 745
11 Falcons 4 11 0 0.267 643 829
12 Giants 1 14 0 0.067 445 898
NPFL Home   |   History